Givenchy
Details
- Geslacht
- Merrie
- Kleur
- Schimmel
- Geboortedatum
- 2011
- Stokmaat
- 164cm
Stamboek
- Vader
- Hamlet
- Moeder
- Cacharel
- Vader van de moeder
- Vingino
- Stamboek + nr
- KWPN (528003201100194)
Merrie 2011 Schimmel 1,64 m KWPN 528003201100194 Stb. 1,35m Spr. FEI (106OR45) Fokker: HANS DINGS | KWPN 528003198907917 Stb. 1989 Bruin 1,72 m Ggk.: KWPN, OLDBG 1,60m Spr. | KWPN 147STB-H pref, Stb. 1972 Bruin 1,68 m Ggk.: HOLST, KWPN, SF 1,60m Spr. | HOLST 1959 |
NWP 1963 | |||
KWPN 528003198503891 keur, pref, prest 1985 Vos 1,68 m | KWPN 1972 | ||
KWPN 1980 | |||
KWPN 528003000703868 sport(spr), VB 2007 Schimmel 1,70 m 1,60m Spr. | KWPN 528003200206403 keur, WFFS-free 2002 Schimmel 1,72 m Ggk.: DSP, HANN, HOLST, KWPN, MIPAAF, OLDBG, OS, SF, ZANG 1,60m Spr. | HANN 1979 1,60m Spr. | |
HOLST 1998 1,60m Spr. | |||
KWPN 528003199904227 ster 1999 Bruin 1,65 m 1,00m Spr. | HOLST 1993 1,60m Spr. | ||
KWPN 1983 1,40m Spr. |